ผลการดำเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม
| การรายงาน | ประเภทข้อมูล | หน่วย | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRI 302-1 | ปริมาณการใช้พลังงานภายในองค์กร1 | เมกะวัตต์-ชั่วโมง | 2,074,139.55 | 2,112,045.00 | 2,108,270.85 | 2,115,423.22 | |||
| ปริมาณพลังงานจากแหล่'ทujใช้แล้วหมดไป | เมกะวัตต์-ชั่วโมง | 3,545,132.72 | 3,536,148.18 | 3,559,657.37 | 3,554,865.62 | ||||
| ปริมาณพลังงานจากแหล่งที่ใช้แล้วหมดไป | การเผาไหม้อยู่กับที่ | เมกะวัตต์-ชั่วโมง | 3,543,780.28 | 3,533,725.50 | 3,556,936.80 | 3,552,285.88 | |||
| การเผาไหม้อยู่กับที่ | ก๊าซธรรมชาติ2 | เมกะวัตต์-ชั่วโมง | 3,543,749.63 | 3,533,666.28 | 3,556,899.17 | 3,552,240.66 | |||
| จิกะจูล | 12,757,396.60 | 12,721,096.85 | 12,804,734.58 | 12,787,964.08 | |||||
| ล้านบีทียู | 12,091,778.54 | 12,057,372.73 | 12,136,646.65 | 12,120,751.16 | |||||
| กิโลกรัม | ND | 246,521,343.00 | 240,663,151.00 | 240,411,621.00 | |||||
| ดีเซล | เมกะวัตต์-ชั่วโมง | 30.65 | 59.21 | 37.63 | 45.22 | ||||
| จิกะจูล | 110.33 | 213.17 | 135.48 | 162.78 | |||||
| ลิตร | 3,029.50 | 5,853.00 | 3,720.00 | 4,469.59 | |||||
| การเผาไหม้ที่มีการเคลื่อนที่ | เมกะวัตต์-ชั่วโมง | 1,352.44 | 2,422.69 | 2,720.57 | 2,579.74 | ||||
| การเผาไหม้ที่มีการเคลื่อนที่ | ดีเซล | เมกะวัตต์-ชั่วโมง | 1,274.33 | 2,084.46 | 2,041.27 | 1,963.15 | |||
| จิกะจูล | 4,587.58 | 7,504.07 | 7,348.59 | 7,067.33 | |||||
| ลิตร | 125,963.21 | 206,042.53 | 201,773.39 | 194,050.66 | |||||
| ดีเซล B7 | เมกะวัตต์-ชั่วโมง | ND | ND | 337.89 | 231.68 | ||||
| จิกะจูล | ND | ND | 1,216.42 | 834.05 | |||||
| ลิตร | ND | ND | 33,399.69 | 22,900.98 | |||||
| เบนซิน | เมกะวัตต์-ชั่วโมง | 78.11 | 338.23 | 341.40 | 384.91 | ||||
| จิกะจูล | 281.21 | 1,217.61 | 1,229.03 | 1,385.69 | |||||
| ลิตร | 8,933.00 | 38,678.86 | 39,041.70 | 44,017.96 | |||||
| ปริมาณการขายพลังงานจากแหล่งที่ใช้แล้วหมดไป3 | เมกะวัตต์-ชั่วโมง | 1,600,174.99 | 1,593,951.63 | 1,604,580.92 | 1,591,225.70 | ||||
| ปริมาณการขายพลังงานจากแหล่งที่ใช้แล้วหมดไป | ปริมาณการขายไฟฟ้าจากแหล่งที่ใช้แล้วหมดไป | เมกะวัตต์-ชั่วโมง | 1,543,171.23 | 1,533,338.61 | 1,542,060.25 | 1,533,780.19 | |||
| จิกะจูล | 5,555,371.97 | 5,519,974.82 | 5,551,372.48 | 5,521,564.51 | |||||
| ปริมาณการขายไอน้ำจากแหล่งที่ใช้แล้วหมดไป | เมกะวัตต์-ชั่วโมง | 57,003.77 | 60,613.03 | 62,520.68 | 57,445.51 | ||||
| จิกะจูล | 205,211.93 | 218,205.15 | 225,072.64 | 206,802.20 | |||||
| เมตริกตัน | ND | 78,036.00 | 80,492.00 | 73,958.00 | |||||
| ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตเองและใช้ภายในองค์กร | เมกะวัตต์-ชั่วโมง | ND | ND | ND | ND | ||||
| ปริมาณพลังงานที่ซื้อจากภายนอกและใช้ภายในองค์กร | เมกะวัตต์-ชั่วโมง | 10,521.86 | 4,491.23 | 3,703.03 | 3,960.20 | ||||
| ปริมาณพลังงานที่ซื้อจากภายนอกและใช้ภายในองค์กร | เมกะวัตต์-ชั่วโมง | 10,521.86 | 4,491.23 | 3,703.03 | 3,960.20 | ||||
| จิกะจูล | 37,878.71 | 16,168.31 | 13,330.82 | 14,256.59 | |||||
| ปริมาณการใช้พลังงานหมุนเวียน | เมกะวัตต์-ชั่วโมง | 87,596.57 | 165,357.22 | 149,491.37 | 70,739.37 | ||||
| ปริมาณการใช้พลังงานหมุนเวียน | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ | เมกะวัตต์-ชั่วโมง | ND | 0 | 0 | 0 | |||
| จิกะจูล | ND | 0 | 0 | 0 | |||||
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานน้ำ | เมกะวัตต์-ชั่วโมง | 87,596.57 | 165,357.22 | 149,491.37 | 70,739.37 | ||||
| จิกะจูล | 315,347.64 | 595,281.23 | 538,164.62 | 254,659.69 | |||||
| ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ในสำนักงานในโรงไฟฟ้าและที่พัก | เมกะวัตต์-ชั่วโมง | ND | 52,598.25 | 51,667.90 | 53,135.08 | ||||
| จิกะจูล | ND | 189,352.18 | 186,002.94 | 191,284.46 | |||||
| ปริมาณไฟฟ้าที่สูญเสียจากระบบสายส่ง | เมกะวัตต์-ชั่วโมง | ND | 112,758.97 | 97,823.47 | 94,688.03 | ||||
| จิกะจูล | ND | 405,929.04 | 352,161.68 | 340,874.18 | |||||
| ปริมาณการขายพลังงานหมุนเวียน | เมกะวัตต์-ชั่วโมง | 9,172,747.20 | 9,883,066.03 | 8,594,597.34 | 8,653,739.79 | ||||
| ปริมาณการขายพลังงานหมุนเวียน | ปริมาณการขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน | เมกะวัตต์-ชั่วโมง | 9,172,747.20 | 9,883,066.03 | 8,594,597.34 | 8,653,739.79 | |||
| จิกะจูล | 33,021,889.92 | 35,578,753.09 | 30,940,302.89 | 31,153,214.65 | |||||
| GRI 302-3 | ความเข้มข้นการใช้พลังงาน | ปริมาณการใช้ไฟ้ฟ้าภายในองค์กรต่อปริมาณพลังงานที่ผลิตทั้งหมด | เมกะวัตต์ - ชั่วโมงพลังงานที่ใช้ / เมกะวัตต์ - ชั่วโมงพลังงานที่ผลิต | 0.19 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | ||
| THSI | ปริมาณการใช้ไฟ้ฟ้าภายในองค์กรต่อปริมาณพลังงานที่ผลิตทั้งหมด | เมกะวัตต์ - ชั่วโมงพลังงานที่ใช้ / เมกะวัตต์ - ชั่วโมงพลังงานที่ผลิต | ND | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | |||
| GRI 305-1, GRI 305-2 | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด ขอบเขต 1 และ 2 ทั้งหมด | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 721,309.65 | 717,775.96 | 721,781.47 | 721,140.86 | |||
| GRI 305-1 | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด ขอบเขต 1, 2 และ 3 ทั้งหมด4 | ปริมาณการปล่่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง ขอบเขต 1 ทั้้งหมด | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 716,049.77 | 715,530.79 | 719,930.32 | 719,161.16 | ||
| ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง ขอบเขต 1 ทั้งหมด | การเผาไหม้อยู่กับที่ | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 715,684.30 | 714,330.78 | 719,021.43 | 718,081.76 | |||
| การเผาไหม้อยู่กับที่ | ก๊าซธรรมชาติ | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 715,676.10 | 714,314.93 | 719,011.36 | 718,069.66 | |||
| ดีเซล | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 8.20 | 15.85 | 10.07 | 12.02 | ||||
| การเผาไหม้ที่มีการเคลื่อนที่ | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 365.47 | 652.55 | 727.20 | 690.46 | ||||
| การเผาไหม้ที่มีการเคลื่อนที่ | ดีเซล | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 345.18 | 564.68 | 552.98 | 531.82 | |||
| ดีเซล B7 | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | ND | ND | 85.52 | 58.64 | ||||
| เบนซิน | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 20.29 | 87.87 | 88.70 | 100.00 | ||||
| ซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ | ซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 0 | 253.80 | 136.30 | 235.00 | |||
| ปริมาณซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ | กิโลกรัม | 0 | 10.80 | 5.80 | 10.00 | ||||
| สารทำความเย็น | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | ND | 293.66 | 45.39 | 153.94 | ||||
| สารทำความเย็น | สารทำความเย็น R134a | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | ND | 0 | 0 | 87.88 | |||
| กิโลกรัม | ND | 0 | 0 | 67.60 | |||||
| สารทำความเย็น R32 | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | ND | 0 | 5.69 | 7.20 | ||||
| กิโลกรัม | ND | 0 | 8.40 | 10.63 | |||||
| GRI 305-1 (Non-Kyoto Protocol) | สารทำความเย็น R22 (รายงานแยกออกจากขอบเขตที่ 1) | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | ND | 23.41 | 12.14 | 0.18 | |||
| กิโลกรัม | ND | 13.30 | 6.90 | 0.10 | |||||
| GRI 305-1 | สารทำความเย็น R410a | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | ND | 0 | 21.35 | 58.86 | |||
| กิโลกรัม | ND | 0 | 11.10 | 30.60 | |||||
| สารทำความเย็น R407C | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | ND | 293.66 | 18.35 | 0 | ||||
| กิโลกรัม | ND | 180.80 | 11.30 | 0 | |||||
| การปล่อยก๊าซ CO2 ทางตรงจากถังดับเพลิง | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | ND | 0 | 0 | 0.00454 | ||||
| กิโลกรัม | ND | 0 | 0 | 4.54 | |||||
| GRI 305-2 | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด ขอบเขต 1, 2 และ 3 ทั้งหมด | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม ขอบเขต 2 ทั้งหมด | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 5,259.88 | 2,245.17 | 1,851.15 | 1,979.70 | ||
| ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม ขอบเขต 2 ทั้งหมด | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าที่ซื้อจากภายนอก (Location-based) | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 5,259.88 | 2,245.17 | 1,851.15 | 1,979.70 | |||
| ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าที่ซื้อจากภายนอกก (Market-based) | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 5,259.88 | 2,245.17 | 1,851.15 | 1,979.70 | ||||
| GRI 305-3 | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่น ๆ ขอบเขต 3 ทั้งหมด | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่น ๆ ขอบเขต 3 ทั้งหมด | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | ND | 122,367.29 | 119,586.41 | 181,920.80 | ||
| หมวดหมู่ 3: กิจกรรมเกี่ยวกับเชื้อเพลิงและพลังงาน ซึ่งไม่รวมอยู่ในขอบเขตที่ 1 และขอบเขตที่ 2 | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | ND | 122,367.29 | 119,586.41 | 181,920.80 | ||||
| ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากความสูญเสียไฟฟ้าที่ซื้อจากภายนอกในสายส่ง | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | ND | 443.28 | 287.67 | 390.87 | ||||
| ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงในกิจกรรมต้นน้ำ | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | ND | 121,924.01 | 119,220.92 | 181,529.93 | ||||
| ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงในกิจกรรมต้นน้ำ | ก๊าซธรรมชาติ | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | ND | 121,770.14 | 119,049.42 | 181,366.53 | |||
| ดีเซล | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | ND | 130.96 | 149.38 | 138.46 | ||||
| เบนซิน | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | ND | 22.91 | 22.12 | 24.94 | ||||
| ก๊าซปิโตรเลียมเหลว | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | ND | 0 | 0 | 0 | ||||
| ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | ND | 0 | 0 | 0 | ||||
| GRI 305-4 | ความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก | ปริมาณพลังงานที่ผลิตทั้งหมด5 | เมกะวัตต์-ชั่วโมง | 10,771,901.16 | 11,704,379.09 | 10,412,371.50 | 10,459,304.91 | ||
| ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขอบเขต 1 และ 2 ต่อพลังงานที่ผลิตทั้งหมด | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / เมกะวัตต์ - ชั่วโมงพลังงานที่ผลิต | 0.067 | 0.061 | 0.069 | 0.069 | ||||
| ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขอบเขต 1 และ 2 ต่อพลังงานที่ขายทั้งหมด | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / เมกะวัตต์ - ชั่วโมงพลังงานที่ขาย | ND | 0.063 | 0.071 | 0.070 | ||||
| GRI 305-1 | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากเชื้อเพลิงชีวมวล/ชีวภาพ | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | ND | 0 | 5.59 | 3.83 | |||
| ปริมาณการปล่่อยก๊าซเรือนกระจก จากเชื้อเพลิงชีวมวล/ ชีวภาพ (รายงานแยกออกจากขอบเขตที่ 1) | การเผาไหม้อยู่กับที่ : ดีเซล B7 | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | ND | 0 | 0 | 0 | |||
| การเผาไหม้ที่มีการเคลื่อนที่: ดีเซล B7 | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | ND | 0 | 5.59 | 3.83 | ||||
| GRI 305-7 | ปริมาณการปล่อยมลพิษทางอากาศอื่น ๆ6 | ไนโตรเจนออกไซด์ | ส่วนล้านตัน | ND | 168.91 | 32.49 | 33.73 | ||
| กิโลกรัม | 598,910.61 | 636,065.50 | 703,548.78 | 706,282.84 | |||||
| ซัลเฟอร์ออกไซด์ | ส่วนล้านตัน | ND | 1.16 | 1.29 | 0.77 | ||||
| กิโลกรัม | 24,398.44 | 34,192.07 | 37,992.93 | 20,785.85 | |||||
| สารมลพิษตกค้างยาวนาน | กิโลกรัม | ND | 0 | 0 | 0 | ||||
| สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย | กิโลกรัม | ND | 0 | 0 | 0 | ||||
| สารมลพิษเสี่ยงอันตราย | กิโลกรัม | ND | 0 | 0 | 0 | ||||
| ฝุ่นละออง | มิลลิกรัม / ลูกบาศก์เมตร | ND | 14.14 | 1.67 | 1.10 | ||||
| กิโลกรัม | 33,911.76 | 28,978.59 | 16,733.91 | 10,504.32 | |||||
| ปรอท | เมตริกตัน | ND | 0 | 0 | 0 | ||||
| ความเข้มข้นของการปล่อยมลพิษทางอากาศอื่น ๆ | ไนโตรเจนออกไซด์ | กิโลกรัม / เมกะวัตต์ - ชั่วโมง | 0.056 | 0.054 | 0.068 | 0.426 | |||
| ซัลเฟอร์ออกไซด์ | กิโลกรัม / เมกะวัตต์ - ชั่วโมง | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.013 | ||||
| สารมลพิษตกค้างยาวนาน | กิโลกรัม / เมกะวัตต์ - ชั่วโมง | ND | 0 | 0 | 0 | ||||
| สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย | กิโลกรัม / เมกะวัตต์ - ชั่วโมง | ND | 0 | 0 | 0 | ||||
| สารมลพิษเสี่ยงอันตราย | กิโลกรัม / เมกะวัตต์ - ชั่วโมง | ND | 0 | 0 | 0 | ||||
| ฝุ่นละออง | กิโลกรัม / เมกะวัตต์ - ชั่วโมง | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.063 | ||||
| ปรอท | ตัน / เมกะวัตต์ - ชั่วโมง | ND | 0 | 0 | 0 | ||||
| - | ปริมาณการหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 4,604,509.49 | 5,023,206.78 | 4,371,169.94 | 4,399,901.38 | |||
| - | ปริมาณพลังงานหมุนเวียนที่ผลิตทั้งหมด | เมกะวัตต์ - ชั่วโมง | 9,210,861.16 | 10,048,423.25 | 8,744,088.70 | 8,801,563.07 | |||
| - | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / เมกะวัตต์ - ชั่วโมง | 0.4999 | 0.4999 | 0.4999 | 0.4999 | |||
| GRI 303-3 | ปริมาณน้ำที่นำมาใช้ทั้งหมด7 | ล้านลิตร | 1,722.68 | 10,621.26 | 8,512.74 | 9,322.91 | |||
| ปริมาณน้ำที่นำมาใช้จากแหล่งไม่ขาดแคลนน้ำ | ล้านลิตร | 1,722.86 | 10,621.26 | 6,672.50 | 7,538.54 | ||||
| ปริมาณน้ำที่นำมาใช้จากแหล่งไม่ขาดแคลนน้ำ | ผู้ให้บริการสาธารณูปโภคภายนอก Freshwater (≤1,000 mg/L Total Dissolved Solids) | ล้านลิตร | 1,722.85 | 1,837.46 | 0.60 | 0 | |||
| น้ำจากผิวดิน Freshwater (≤1,000 mg/L Total Dissolved Solids) | ล้านลิตร | 0.01 | 8,783.80 | 6,628.11 | 7,499.22 | ||||
| น้ำใต้ดิน Freshwater (≤1,000 mg/L Total Dissolved Solids) | ล้านลิตร | ND | 0 | 43.79 | 39.32 | ||||
| ปริมาณน้ำที่นำกลับมาใช้ใหม่่ | ล้านลิตร | ND | 0 | 0 | 0 | ||||
| ปริมาณน้ำที่นำมาใช้จากแหล่งขาดแคลน8 | ล้านลิตร | 0 | 0 | 1,840.24 | 1,784.36 | ||||
| ปริมาณน้ำที่นำมาใช้จากแหล่งขาดแคลน | ผู้ให้บริการสาธารณูปโภคภายนอก Freshwater (≤1,000 mg/L Total Dissolved Solids) | ล้านลิตร | 0 | 0 | 1,840.24 | 1,784.31 | |||
| น้ำจากผิวดิน Freshwater (≤1,000 mg/L Total Dissolved Solids) | ล้านลิตร | 0 | 0 | 0 | 0.05 | ||||
| น้ำใต้ดิน Freshwater (≤1,000 mg/L Total Dissolved Solids) | ล้านลิตร | ND | 0 | 0 | 0 | ||||
| ความเข้มข้นการนำน้ำมาใช้ | ปริมาณการใช้น้ำทั้งหมดต่อปริมาณพลังงานที่ผลิตทั้งหมด | ล้านลิตร / เมกะวัตต์ - ชั่วโมง พลังงานที่ผลิต | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |||
| GRI 303-4 | ปริมาณน้ำที่ปล่อยออกภายนอก | ล้านลิตร | 344.56 | 9,042.01 | 6,837.47 | 7,603.39 | |||
| ปริมาณน้ำที่ปล่อยออกภายนอก | ผู้ให้บริการสาธารณูปโภคภายนอก Freshwater (≤1,000 mg/L Total Dissolved Solids) | ล้านลิตร | 344.56 | 367.72 | 328.74 | 222.16 | |||
| น้ำจากผิวดิน Freshwater (≤1,000 mg/L Total Dissolved Solids) | ล้านลิตร | ND | 8,674.29 | 6,508.73 | 7,341.90 | ||||
| น้ำใต้ดิน Freshwater (≤1,000 mg/L Total Dissolved Solids) | ล้านลิตร | ND | 0 | 0 | 39.32 | ||||
| GRI 303-5 | ปริมาณการใช้น้ำทั้งหมด | ล้านลิตร | 1,378.30 | 1,579.25 | 1,675.30 | 1,719.52 | |||
| ปริมาณการใช้น้ำจากแหล่งขาดแคลน8 | ล้านลิตร | 0 | 0 | 1,511.88 | 231.12 | ||||
| GRI 306-3 | ปริมาณขยะและของเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมด9 | เมตริกตัน | 130.86 | 136.16 | 143.58 | 231.12 | |||
| GRI 306-3 | ปริมาณขยะไม่อันตรายและของเสียไม่อันตรายที่เกิดขึ้นทั้งหมด | เมตริกตัน | 114.11 | 120.53 | 119.49 | 124.04 | |||
| GRI 306-4 | ปริมาณขยะไม่อันตรายและของเสียไม่อันตรายที่เกิดขึ้นทั้งหมด | ปริมาณขยะไม่อันตรายและของเสียไม่อันตรายที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ทั้งหมด | เมตริกตัน | 29.19 | 14.82 | 21.24 | 19.86 | ||
| GRI 306-5 | ปริมาณขยะไม่อันตรายและของเสียไม่อันตรายที่ส่งกำจัดทั้งหมด | เมตริกตัน | 84.92 | 105.71 | 98.25 | 104.18 | |||
| GRI 306-3 | ปริมาณขยะอันตรายและของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นทั้งหมด | เมตริกตัน | 16.75 | 15.62 | 24.09 | 107.07 | |||
| GRI 306-4 | ปริมาณขยะอันตรายและของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นทั้งหมด | ปริมาณขยะอันตรายและของเสียอันตรายที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ทั้งหมด | เมตริกตัน | 5.03 | 4.60 | 8.21 | 44.29 | ||
| GRI 306-5 | ปริมาณขยะอันตรายและของเสียอันตรายที่ส่งกำจัดทั้งหมด | เมตริกตัน | 11.72 | 11.02 | 15.87 | 62.78 | |||
| GRI 306-4 | ปริมาณขยะและของเสียที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ทั้งหมดภายในและภายนอกองค์กรทั้งหมด | เมตริกตัน | 34.22 | 19.42 | 29.46 | 64.15 | |||
| ปริมาณขยะอันตรายและของเสียอันตรายที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ภายในองค์กรทั้งหมด | เมตริกตัน | 5.03 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ปริมาณขยะอันตรายและของเสียอันตรายที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ภายในองค์กรทั้งหมด | นำกลับมาใช้ใหม่ | เมตริกตัน | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| รีไซเคิล | เมตริกตัน | 2.03 | 0 | 0 | 0 | ||||
| วิธีการนำกลับมาใช้ประโยชน์อื่น ๆ | เมตริกตัน | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ปริมาณขยะอันตรายและของเสียอันตรายที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ภายนอกองค์กรทั้งหมด | เมตริกตัน | 0 | 4.60 | 8.21 | 44.29 | ||||
| ปริมาณขยะอันตรายและของเสียอันตรายที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ภายนอกองค์กรทั้งหมด | นำกลับมาใช้ใหม่ | เมตริกตัน | 0 | 0 | 7 | 42.59 | |||
| รีไซเคิล | เมตริกตัน | 0 | 0 | 0 | 0.48 | ||||
| วิธีการนำกลับมาใช้ประโยชน์อื่น ๆ | เมตริกตัน | 0 | 4.6 | 1.21 | 1.22 | ||||
| ปริมาณขยะไม่อันตรายและของเสียไม่อันตรายที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ภายในองค์กรทั้งหมด | เมตริกตัน | 14.58 | 9.20 | 16.77 | 16.44 | ||||
| ปริมาณขยะไม่อันตรายและของเสียไม่อันตรายที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ภายในองค์กรทั้งหมด | นำกลับมาใช้ใหม่ | เมตริกตัน | 14.58 | 0 | 0 | 0 | |||
| รีไซเคิล | เมตริกตัน | 0 | 0 | 1.30 | 2.14 | ||||
| วิธีการนำกลับมาใช้ประโยชน์อื่น ๆ/td> | เมตริกตัน | 0 | 9.2 | 15.47 | 14.30 | ||||
| ปริมาณขยะไม่อันตรายและของเสียไม่อันตรายที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ภายนอกองค์กรทั้งหมด | เมตริกตัน | 14.61 | 5.62 | 4.47 | 3.42 | ||||
| ปริมาณขยะไม่อันตรายและของเสียไม่อันตรายที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ภายนอกองค์กรทั้งหมด | นำกลับมาใช้ใหม่ | เมตริกตัน | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| รีไซเคิล | เมตริกตัน | 0 | 5.62 | 4.47 | 3.42 | ||||
| วิธีการนำกลับมาใช้ประโยชน์อื่น ๆ | เมตริกตัน | 14.61 | 0 | 0 | 0 | ||||
| GRI 306-5 | ปริมาณขยะและของเสียที่ส่งกำจัดภายในและภายนอกองค์กรทั้งหมด | เมตริกตัน | 96.64 | 116.74 | 114.12 | 166.97 | |||
| ปริมาณขยะและของเสียที่ส่งกำจัดภายในองค์กรทั้งหมด | เมตริกตัน | 74.94 | 82.24 | 73.97 | 77.87 | ||||
| ปริมาณขยะและของเสียที่ส่งกำจัดภายในองค์กรทั้งหมด | ปริมาณขยะอันตรายและของเสียอันตรายที่ส่งกำจัดภายในองค์์กรทั้งหมด | เมตริกตัน | 9.19 | 0 | 1.42 | 0.90 | |||
| ปริมาณขยะและของเสียที่ส่งกำจัดภายในองค์กรทั้งหมด | การเผาทำลายโดยนำพลังงานกลับมาใช้ | เมตริกตัน | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| การเผาทำลาย | เมตริกตัน | 6.83 | 0 | 1.42 | 0.90 | ||||
| การฝังกลบ | เมตริกตัน | 1.28 | 0 | 0 | 0 | ||||
| วิธีการส่งกำจัดอื่น ๆ | เมตริกตัน | 1.08 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ปริมาณขยะไม่อันตรายและของเสียไม่อันตรายที่ส่งกำจัดภายในองค์กรทั้งหมด | เมตริกตัน | 65.75 | 82.24 | 72.55 | 76.97 | ||||
| ปริมาณขยะไม่อันตรายและของเสียไม่อันตรายที่ส่งกำจัดภายในองค์กรทั้งหมด | การเผาทำลายโดยนำพลังงานกลับมาใช้ | เมตริกตัน | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| การเผาทำลาย/td> | เมตริกตัน | 44.86 | 40.18 | 31.88 | 38.31 | ||||
| การฝังกลบ | เมตริกตัน | 20.88 | 42.06 | 40.67 | 38.66 | ||||
| วิธีการส่งกำจัดอื่น ๆ | เมตริกตัน | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ปริมาณขยะและของเสียที่ส่งกำจัดภายนอกองค์กรทั้งหมด | เมตริกตัน | 21.70 | 34.50 | 40.15 | 89.09 | ||||
| ปริมาณขยะและของเสียที่ส่งกำจัดภายนอกองค์กรทั้งหมด | ปริมาณขยะอันตรายและของเสียอันตรายที่ส่งกำจัดภายนอกองค์กรทั้งหมด | เมตริกตัน | 2.53 | 11.02 | 14.45 | 61.88 | |||
| ปริมาณขยะอันตรายและของเสียอันตรายที่ส่งกำจัดภายนอกองค์กรทั้งหมด | การเผาทำลายโดยนำพลังงานกลับมาใช้ | เมตริกตัน | 0 | 10.50 | 14.06 | 21.82 | |||
| การเผาทำลาย | เมตริกตัน | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | ||||
| การฝังกลบ | เมตริกตัน | 2.53 | 0.34 | 0.24 | 39.96 | ||||
| วิธีการส่งกำจัดอื่น ๆ | เมตริกตัน | 0 | 0.17 | 0.12 | 0.08 | ||||
| ปริมาณขยะไม่อันตรายและของเสียไม่อันตรายที่ส่งกำจัดภายนอกองค์กรทั้งหมด | เมตริกตัน | 19.17 | 23.47 | 25.69 | 27.21 | ||||
