ผลการดำเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม
| การรายงาน | ประเภทข้อ | หน่วย | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRI 302-1 | ปริมาณพลังงานที่ใช้ภายในองค์กรทั้งหมด1 | เมกะวัตต์ - ชั่่วโมง | 2,112,045.00 | 2,108,270.85 | 2,115,423.22 | 2,097,828.73 | |||
| ปริมาณพลังงานจากแหล่งที่ใช้แล้วหมดไป | เมกะวัตต์ - ชั่่วโมง | 3,536,148.18 | 3,559,657.37 | 3,554,865.62 | 3,464,638.94 | ||||
| ปริมาณพลังงานจากแหล่งที่ใช้แล้วหมดไป | การเผาไหม้อยู่กับที่ | เมกะวัตต์ - ชั่่วโมง | 3,533,725.50 | 3,556,936.80 | 3,552,285.88 | 3,461,452.47 | |||
| การเผาไหม้อยู่กับที่ | ก๊าซธรรมชาติ2 | เมกะวัตต์ - ชั่่วโมง | 3,533,666.28 | 3,556,899.17 | 3,552,240.66 | 3,461,432.07 | |||
| จิกะจูล | 12,721,096.85 | 12,804,734.58 | 12,787,964.08 | 12,461,055.76 | |||||
| ล้านบีทียู | 12,057,372.73 | 12,136,646.65 | 12,120,751.16 | 11,810,899.30 | |||||
| กิโลกรัม | 246,521,343.00 | 240,663,151.00 | 240,411,621.00 | 238,828,351.00 | |||||
| ดีเซล | เมกะวัตต์ - ชั่่วโมง | 59.21 | 37.63 | 45.22 | 20.40 | ||||
| จิกะจูล | 213.17 | 135.48 | 162.78 | 73.46 | |||||
| ลิตร | 5,853.00 | 3,720.00 | 4,469.59 | 2,016.94 | |||||
| การเผาไหม้ที่มีการเคลื่อนที่ | เมกะวัตต์ - ชั่่วโมง | 2,422.69 | 2,720.57 | 2,579.74 | 3,186.46 | ||||
| การเผาไหม้ที่มีการเคลื่อนที่ | ดีเซล | เมกะวัตต์ - ชั่่วโมง | 2,084.46 | 2,041.27 | 1,963.15 | 2,621.31 | |||
| จิกะจูล | 7,504.07 | 7,348.59 | 7,067.33 | 9,436.70 | |||||
| ลิตร | 206,042.53 | 201,773.39 | 194,050.66 | 259,107.76 | |||||
| ดีเซล B7 | เมกะวัตต์ - ชั่่วโมง | ND | 337.89 | 231.68 | 153.36 | ||||
| จิกะจูล | ND | 1,216.42 | 834.05 | 552.08 | |||||
| ลิตร | ND | 33,399.69 | 22,900.98 | 15,158.77 | |||||
| เบนซิน | เมกะวัตต์ - ชั่่วโมง | 338.23 | 341.40 | 384.91 | 411.80 | ||||
| จิกะจูล | 1,217.61 | 1,229.03 | 1,385.69 | 1,482.48 | |||||
| ลิตร | 38,678.86 | 39,041.70 | 44,017.96 | 47,092.89 | |||||
| GRI 302-1, FTSE ECC60 |
ปริมาณการขายพลังงานจากแหล่งที่ใช้แล้วหมดไป3 | เมกะวัตต์ - ชั่่วโมง | 1,593,951.63 | 1,604,580.92 | 1,591,225.70 | 1,540,080.76 | |||
| ปริมาณการขายพลังงานจากแหล่งที่ใช้แล้วหมดไป | ปริมาณการขายไฟฟ้าจากแหล่งที่ใช้แล้วหมดไป | เมกะวัตต์ - ชั่่วโมง | 1,533,338.61 | 1,542,060.25 | 1,533,780.19 | 1,493,992.62 | |||
| จิกะจูล | 5,519,974.82 | 5,551,372.48 | 5,521,564.51 | 5,378,330.39 | |||||
| ปริมาณการขายไอน้ำจากแหล่งที่ใช้แล้วหมดไป | เมกะวัตต์ - ชั่่วโมง | 60,613.03 | 62,520.68 | 57,445.51 | 46,088.14 | ||||
| จิกะจูล | 218,205.15 | 225,072.64 | 206,802.20 | 165,915.99 | |||||
| เมตริกตัน | 78,036.00 | 80,492.00 | 73,958.00 | 59,336.00 | |||||
| ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตเองและใช้ภายในองค์กร | เมกะวัตต์ - ชั่่วโมง | ND | ND | 0 | 0 | ||||
| ปริมาณพลังงานที่ซื้อจากภายนอกและใช้ภายในองค์กร | เมกะวัตต์ - ชั่่วโมง | 4,491.23 | 3,703.03 | 3,960.20 | 2,862.21 | ||||
| ปริมาณพลังงานที่ซื้อจากภายนอกและใช้ภายในองค์กร | เมกะวัตต์ - ชั่่วโมง | 4,491.23 | 3,703.03 | 3,960.20 | 2,862.21 | ||||
| จิกะจูล | 16,168.31 | 13,330.82 | 14,256.59 | 10,303.86 | |||||
| ปริมาณการใช้พลังงานหมุนเวียน | เมกะวัตต์ - ชั่่วโมง | 165,357.22 | 149,491.37 | 70,739.37 | 170,408.35 | ||||
| ปริมาณการใช้พลังงานหมุนเวียน | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ | เมกะวัตต์ - ชั่่วโมง | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| จิกะจูล | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานน้ำ4 | เมกะวัตต์ - ชั่่วโมง | 165,357.22 | 149,491.37 | 70,739.37 | 170,408.35 | ||||
| จิกะจูล | 595,281.23 | 538,164.62 | 254,659.69 | 613,465.14 | |||||
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานน้ำ | ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ในสำนักงานในโรงไฟฟ้าและที่พัก | เมกะวัตต์ - ชั่่วโมง | 52,598.25 | 51,667.90 | 53,135.08 | 56,927.69 | |||
| จิกะจูล | 189,352.18 | 186,002.94 | 191,284.76 | 204,938.03 | |||||
| ปริมาณไฟฟ้าที่สูญเสียจากระบบสายส่ง | เมกะวัตต์ - ชั่่วโมง | 112,758.97 | 97,823.47 | 94,688.03 | 113,480.66 | ||||
| จิกะจูล | 405,929.04 | 352,161.68 | 340,874.18 | 408,527.11 | |||||
| GRI 302-1 | ปริมาณการขายพลังงานหมุนเวียน | เมกะวัตต์ - ชั่่วโมง | 9,883,066.03 | 8,594,597.34 | 8,653,739.97 | 10,504,161.80 | |||
| ปริมาณการขายพลังงานหมุนเวียน | ปริมาณการขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน | เมกะวัตต์ - ชั่่วโมง | 9,883,066.03 | 8,594,597.34 | 8,653,739.97 | 10,504,161.80 | |||
| จิกะจูล | 35,578,753.09 | 30,940,302.89 | 31,153,214.65 | 37,814,679.95 | |||||
| GRI 302-3 | ความเข้มข้นการใช้พลังงาน | ปริมาณการใช้พลังงานภายในองค์กร ต่อปริมาณพลังงานที่ผลิตทั้งหมด | เมกะวัตต์ – ชั่วโมง พลังงานที่ใช้ / เมกะวัตต์ - ชั่วโมงพลังงานที่ผลิต |
0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.17 | ||
| THSI | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าภายในองค์กร ต่อปริมาณพลังงานที่ผลิตทั้งหมด | เมกะวัตต์ – ชั่วโมง พลังงานที่ใช้ / เมกะวัตต์ - ชั่วโมงพลังงานที่ผลิต | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0002 | |||
| GRI 305-1, GRI 305-2, FTSE ECC14 |
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขอบเขต 1 และ 2 ทั้งหมด | ตันคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่า |
717,775.96 | 721,781.47 | 721,140.86 | 702,884.33 | |||
| GRI 305-1, FTSE ECC14 |
ปริมาณการปล่อยก๊าซ เรือนกระจก ขอบเขต 1 2 และ 3 ทั้งหมด |
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง ขอบเขต 1 ทั้งหมด | ตันคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่า |
715,530.79 | 719,930.32 | 719,161.16 | 701,453.51 | ||
| ปริมาณการปล่อยก๊าซ เรือนกระจกทางตรง ขอบเขต 1 ทั้งหมด |
การเผาไหม้อยู่กับที่ | ตันคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่า |
714,330.78 | 719,021.43 | 718,081.76 | 699,718.57 | |||
| การเผาไหม้อยู่กับที่ | ก๊าซธรรมชาติ | ตันคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่า |
714,314.93 | 719,011.36 | 718,069.66 | 699,713.11 | |||
| ดีเซล | ตันคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่า |
15.85 | 10.07 | 12.02 | 5.46 | ||||
| การเผาไหม้ที่มีการเคลื่อนที่ | ตันคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่า |
652.55 | 727.20 | 690.46 | 855.74 | ||||
| การเผาไหม้ที่มีการเคลื่อนที่ | ดีเซล | ตันคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่า |
564.68 | 552.98 | 531.82 | 710.11 | |||
| ดีเซล B7 | ตันคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่า |
ND | 85.52 | 58.64 | 38.64 | ||||
| เบนซิน | ตันคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่า |
87.87 | 88.70 | 100.00 | 106.99 | ||||
| ซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ | ซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์5 | ตันคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่า |
253.80 | 136.30 | 235.00 | 568.62 | |||
| ปริมาณซัลเฟอร์เฮกซะ ฟลูออไรด์ |
กิโลกรัม | 10.80 | 5.80 | 10.00 | 23.40 | ||||
| สารทำความเย็น | ตันคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่า |
293.66 | 45.39 | 153.94 | 310.58 | ||||
| สารทำความเย็น | สารทำความเย็น R134a5 | ตันคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่า |
0 | 0 | 87.88 | 264.87 | |||
| กิโลกรัม | 0 | 0 | 67.60 | 173.12 | |||||
| สารทำความเย็น R325 | ตันคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่า |
0 | 5.69 | 7.20 | 6.49 | ||||
| กิโลกรัม | 0 | 8.40 | 10.63 | 8.41 | |||||
| GRI 305-1 (Non-Kyoto Protocol) |
สารทำความเย็น R225 (รายงานแยกออกจากขอบเขตที่่ 1) | ตันคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่า |
0 | 0 | 0.18 | 25.48 | |||
| กิโลกรัม | 0 | 0 | 0.10 | 13.00 | |||||
| GRI 305-1, FTSE ECC14 |
สารทำความเย็น R410a5 | ตันคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่า |
0 | 21.35 | 58.86 | 18.88 | |||
| กิโลกรัม | 0 | 11.10 | 30.60 | 8.37 | |||||
| สารทำความเย็น R407C5 | ตันคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่า |
293.66 | 18.35 | 0 | 20.35 | ||||
| กิโลกรัม | 180.80 | 11.30 | 0 | 10.66 | |||||
| การปล่อยก๊าซ CO2 ทางตรงจากถังดับเพลิง | ตันคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่า |
0 | 0 | 0.00454 | 0 | ||||
| กิโลกรัม | 0 | 0 | 4.54 | 0 | |||||
| GRI 305-2, FTSE ECC14 |
ปริมมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม ขอบเขต 2 ทั้งหมด | ตันคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่า |
2,245.17 | 1,851.15 | 1,979.70 | 1,430.82 | |||
| ปริมาณการปล่อยก๊าซ เรือนกระจกทางอ้อม ขอบเขต 2 ทั้งหมด |
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าที่ซื้อจากภายนอก (location-based) | ตันคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่า |
2,245.17 | 1,851.15 | ,979.70 | 1,430.82 | |||
| ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าที่ซื้อจากภายนอก (market-based) | ตันคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่า |
2,245.17 | 1,851.15 | 1,979.70 | 1,430.82 | ||||
| GRI 305-3, FTSE ECC49 |
ปริมาณการปล่อยก๊าซ เรือนกระจก ขอบเขต 3 ทั้งหมด |
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขอบเขต 3 ทั้งหมด | ตันคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่า |
122,367.29 | 119,586.41 | 181,920.80 | 183,158.50 | ||
| หมวดหมู่ 3: กิจกรรมเกี่ยวกับเชื้อเพลิงและพลังงานซึ่งไม่รวมอยู่ในขอบเขตที่ 1 และขอบเขตที่ 2 | ตันคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่า |
122,367.29 | 119,586.41 | 181,920.80 | 183,158.50 | ||||
| ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากความสูญเสียไฟฟ้าที่ซื้อจากภายนอกในสายส่ง | ตันคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่า |
443.28 | 287.67 | 390.87 | 2,786.95 | ||||
| ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิง ในกิจกรรมต้นน้ำ |
ตันคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่า |
121,924.01 | 119,220.92 | 181,529.93 | 180,371.56 | ||||
| ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงในกิจกรรมต้นน้ำ | ก๊าซธรรมชาติ | ตันคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่า |
121,770.14 | 119,049.42 | 181,366.53 | 180,172.11 | |||
| ดีเซล | ตันคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่า |
130.96 | 149.38 | 138.46 | 172.76 | ||||
| เบนซิน | ตันคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่า |
22.91 | 22.12 | 24.94 | 26.68 | ||||
| ก๊าซปิโตรเลียมเหลว | ตันคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่า |
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ก๊าซธรรมชาติสำหรับ ยานยนต์ |
ตันคาร์บอนไดออกไซด ์เทียบเท่า |
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| GRI 305-4, FTSE ECC23 |
ความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก | ปริมาณพลังงานที่ผลิตทั้งหมด | เมกะวัตต์ - ชั่่วโมง | 11,704,379.09 | 10,412,371.50 | 10,459,304.91 | 12,279,382.62 | ||
| ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขอบเขต 1 และ 2 ต่อพลังงานที่ผลิตทั้งหมด | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/เมกะวัตต์ - ชั่วโมงพลังงานที่ผลิต | 0.061 | 0.069 | 0.069 | 0.057 | ||||
| ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขอบเขต 1 และ 2 ต่อพลังงานที่ขายทั้งหมด | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/เมกะวัตต์ - ชั่วโมงพลังงานที่ขาย | 0.063 | 0.071 | 0.070 | 0.058 | ||||
| GRI 305-1 | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากเชื้อเพลิงชีวมวล/ชีวภาพ | ตันคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่า |
0 | 5.59 | 3.83 | 2.54 | |||
| ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากเชื้อเพลิง ชีวมวล/ชีวภาพ (รายงานแยกออกจากขอบเขตที่ 1) |
การเผาไหม้อยู่กับที่: ดีเซล B7 |
ตันคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่า |
0 | 0 | 0 | 0 | |||
| การเผาไหม้ที่มีการเคลื่อนที่: ดีเซล B7 | ตันคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่า |
0 | 5.59 | 3.83 | 2.54 | ||||
| GRI 305-7, FTSE EPR19 |
ปริมาณการปล่อยมลพิษ ทางอากาศอื่นๆ6 |
ไนโตรเจนออกไซด์ | ส่วนต่อล้าน | 168.91 | 32.49 | 33.73 | 36.83 | ||
| กิโลกรัม | 636,065.50 | 703,548.78 | 706,282.84 | 784,861.33 | |||||
| ซัลเฟอร์ออกไซด์ | ส่วนต่อล้าน | 1.16 | 1.29 | 0.77 | 0.72 | ||||
| กิโลกรัม | 34,192.07 | 37,992.93 | 20,785.85 | 23,437.44 | |||||
| สารมลพิษตกค้างยาวนาน | กิโลกรัม | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| สารมลพิษตกค้างยาวนาน | กิโลกรัม | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| สารมลพิษเสี่่ยงอันตราย | กิโลกรัม | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ฝุ่นละออง | มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร | 14.14 | 1.67 | 1.10 | 0.87 | ||||
| กิโลกรัม | 28,978.59 | 16,733.91 | 10,504.32 | 9,099.08 | |||||
| ปรอท | เมตริกตัน | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ความเข้มข้นของการปล่อยมลพิษ ทางอากาศอื่นๆ |
ไนโตรเจนออกไซด์ | กิโลกรัม/เมกะวัตต์ - ชั่่วโมง | 0.399 | 0.422 | 0.426 | 0.489 | |||
| ซัลเฟอร์ออกไซด์ | กิโลกรัม/เมกะวัตต์ - ชั่่วโมง | 0.026 | 0.023 | 0.013 | 0.015 | ||||
| สารมลพิษตกค้างยาวนาน | กิโลกรัม/เมกะวัตต์ - ชั่่วโมง | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย | กิโลกรัม/เมกะวัตต์ - ชั่่วโมง | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย | กิโลกรัม/เมกะวัตต์ - ชั่่วโมง | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ฝุ่นละออง | กิโลกรัม/เมกะวัตต์ - ชั่่วโมง | 0.018 | 0.010 | 0.006 | 0.006 | ||||
| ปรอท | ตัน/เมกะวัตต์ - ชั่่วโมง | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| - | ปริมาณการหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก | ตันคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่า |
5,023,206.78 | 4,371,169.94 | 4,399,901.38 | 5,336,217.61 | |||
| - | ปริมาณพลังงานหมุนเวียนที่ผลิตทั้งหมด | เมกะวัตต์ - ชั่่วโมง | 10,048,423.25 | 8,744,088.70 | 8,801,563.07 | 10,674,570.14 | |||
| - | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย | ตันคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่า/เมกะวัตต์ - ชั่วโมง |
0.4999 | 0.4999 | 0.4999 | 0.4999 | |||
| GRI 303-3, FTSE EWT27, FTSE EWT31 |
ปริมาณน้ำที่่นำมาใช้ทั้งหมด7,8 | ล้านลิตร | 10,621.26 | 8,512.74 | 9,322.91 | 42,355.08 | |||
| ปริมาณน้ำที่่นำมาใช้จากแหล่งไม่ขาดแคลนน้ำ | ล้านลิตร | 10,621.26 | 6,672.50 | 7,538.54 | 40,637.25 | ||||
| ปริมาณน้ำที่่นำมาใช้ จากแหล่งไม่ขาดแคลนน้ำ |
ผู้ให้บริการสาธารณูปโภคภายนอก | ล้านลิตร | 1,837.46 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | |||
| Freshwater (≤1,000 mg/L Total Dissolved Solids) | ล้านลิตร | 1,837.46 | 0.6 | 0 | 0 | ||||
| Other water (>1,000 mg/L Total Dissolved Solids) | ล้านลิตร | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| น้ำจากผิวดิน | ล้านลิตร | 8,783.80 | 6,628.11 | 7,499.22 | 40,587.14 | ||||
| Freshwater (≤1,000 mg/L Total Dissolved Solids) | ล้านลิตร | 8,783.80 | 6,628.11 | 7,499.22 | 40,587.14 | ||||
| Other water (>1,000 mg/L Total Dissolved Solids | ล้านลิตร | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| น้ำใต้ดิน | ล้านลิตร | 0 | 43.79 | 39.32 | 50.11 | ||||
| Freshwater (≤1,000 mg/L Total Dissolved Solids) | ล้านลิตร | 0 | 43.79 | 39.32 | 50.11 | ||||
| Other water (>1,000 mg/L Total Dissolved Solids) | ล้านลิตร | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ปริมาณน้ำที่นำกลับมาใช้ใหม่ | ล้านลิตร | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ปริมาณน้ำที่่นำมาใช้ จากแหล่งขาดแคลน9 | ล้านลิตร | 0 | 1,840.24 | 1,784.36 | 1,717.83 | ||||
| ปริมาณน้ำที่่นำมาใช้ จากแหล่งขาดแคลน |
ผู้ให้บริการสาธารณูปโภคภายนอก | ล้านลิตร | 0 | 1,840.24 | 1,784.31 | 1,717.60 | |||
| Freshwater (≤1,000 mg/L Total Dissolved Solids) | ล้านลิตร | 0 | 1,840.24 | 1,784.31 | 1,717.60 | ||||
| Other water (>1,000 mg/L Total Dissolved Solids) | ล้านลิตร | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| น้ำจากผิวดิน | ล้านลิตร | 0 | 0 | 0.05 | 0.23 | ||||
| Freshwater (≤1,000 mg/L Total Dissolved Solids) | ล้านลิตร | 0 | 0 | 0.05 | 0.23 | ||||
| Other water (>1,000 mg/L Total Dissolved Solids | ล้านลิตร | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| น้ำใต้ดิน | ล้านลิตร | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Freshwater (≤1,000 mg/L Total Dissolved Solids) | ล้านลิตร | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Other water (>1,000 mg/L Total Dissolved Solids) | ล้านลิตร | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ความเข้มข้นการนำน้ำมาใช้ | ปริมาณการใช้น้ำทั้งหมด ต่อปริมาณพลังงานที่ผลิตทั้งหมด | ล้านลิตร/เมกะวัตต์ - ชั่วโมงพลังงานที่ผลิต | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | |||
| GRI 303-4, FTSE EWT30 |
ปริมาณน้ำที่ปล่อยออกภายนอก | ล้านลิตร | 9,042.01 | 6,837.47 | 7,603.39 | 40,733.62 | |||
| ปริมาณน้ำที่ปล่อยออกภายนอกสู่แหล่งไม่ขาดแคลนน้ำ | ล้านลิตร | 9,042.01 | 6,508.73 | 7,381.22 | 40,504.02 | ||||
| ปริมาณน้ำที่ปล่อยออกภายนอกสู่แหล่งไม่ขาดแคลนน้ำ | ผู้ให้บริการสาธารณูปโภคภายนอก | ล้านลิตร | 367.72 | 0 | 0 | 0 | |||
| Freshwater (≤1,000 mg/L Total Dissolved Solids) | ล้านลิตร | 367.72 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Other water (>1,000 mg/L Total Dissolved Solids) | ล้านลิตร | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| น้ำผิวดิน | ล้านลิตร | 8,674.29 | 6,508.73 | 7,341.90 | 40,453.91 | ||||
| Freshwater (≤1,000 mg/L Total Dissolved Solids) | ล้านลิตร | 8,674.29 | 6,508.73 | 7,341.90 | 40,453.91 | ||||
| Other water (>1,000 mg/L Total Dissolved Solids) | ล้านลิตร | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| น้ำใต้ดิน | ล้านลิตร | 0 | 0 | 39.32 | 50.11 | ||||
| Freshwater (≤1,000 mg/L Total Dissolved Solids) | ล้านลิตร | 0 | 0 | 39.32 | 50.11 | ||||
| Other water (>1,000 mg/L Total Dissolved Solids) | ล้านลิตร | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ปริมาณน้ำที่ปล่อยออกภายนอกสู่แหล่งขาดแคลนน้ำ | ล้านลิตร | 0 | 328.74 | 222.16 | 229.60 | ||||
| ปริมาณน้ำที่ปล่อยออกภายนอกสู่แหล่งขาดแคลนน้ำ | ผู้ให้บริการสาธารณูปโภคภายนอก | ล้านลิตร | 0 | 328.74 | 222.16 | 229.03 | |||
| Freshwater (≤1,000 mg/L Total Dissolved Solids) | ล้านลิตร | 0 | 328.74 | 222.16 | 229.03 | ||||
| Other water (>1,000 mg/L Total Dissolved Solids) | ล้านลิตร | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| น้ำผิวดิน | ล้านลิตร | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Freshwater (≤1,000 mg/L Total Dissolved Solids) | ล้านลิตร | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Other water (>1,000 mg/L Total Dissolved Solids) | ล้านลิตร | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| น้ำใต้ดิน | ล้านลิตร | 0 | 0 | 0 | 0.56 | ||||
| Freshwater (≤1,000 mg/L Total Dissolved Solids) | ล้านลิตร | 0 | 0 | 0 | 0.56 | ||||
| Other water (>1,000 mg/L Total Dissolved Solids) | ล้านลิตร | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| GRI 303-5, FTSE EWT41 |
ปริมาณการใช้น้ำทั้งหมด | ล้านลิตร | 1,579.25 | 1,675.30 | 1,719.52 | 1,621.46 | |||
| ปริมาณการใช้น้ำ จากแหล่งขาดแคลน7 | ล้านลิตร | 0 | 1,511.88 | 231.12 | 1,488.23 | ||||
| GRI 306-3 | ปริมาณขยะและของเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมด10 | เมตริกตัน | 136.16 | 143.58 | 231.12 | 137.62 | |||
| GRI 306-3 | ปริมาณขยะไม่อันตรายและของเสียไม่อันตรายที่เกิดขึ้นทั้งหมด | เมตริกตัน | 120.53 | 119.49 | 124.04 | 116.27 | |||
| GRI 306-4 | ปริมาณขยะไม่อันตรายและของเสียไม่อันตรายที่เกิดขึ้นทั้งหมด | ปริมาณขยะไม่อันตรายและของเสียไม่อันตรายที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ทั้งหมด | เมตริกตัน | 14.82 | 21.24 | 19.86 | 21.24 | ||
| GRI 306-5 | ปริมาณขยะไม่อันตรายและของเสียไม่อันตรายที่ส่งกำจัดทั้งหมด | เมตริกตัน | 105.71 | 98.25 | 104.18 | 95.02 | |||
| GRI 306-3, FTSE EPR24 |
ปริมาณขยะอันตรายและของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นทั้งหมด | เมตริกตัน | 15.62 | 24.09 | 107.07 | 21.36 | |||
| GRI 306-4, FTSE EPR24 |
ปริมาณขยะอันตรายและของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นทั้งหมด | ปริมาณขยะอันตรายและของเสียอันตรายที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ทั้งหมด | เมตริกตัน | 4.60 | 8.21 | 44.29 | 5.50 | ||
| GRI 306-5, FTSE EPR24 |
ปริมาณขยะอันตรายและของเสียอันตรายที่ส่งกำจัดทั้งหมด | เมตริกตัน | 11.02 | 15.87 | 62.78 | 15.86 | |||
| GRI 306-4, FTSE EPR26 |
ปริมาณขยะและของเสียที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ภายในและภายนอกองค์กรทั้งหมด | Metric ton | 19.42 | 29.46 | 64.15 | 26.74 | |||
| ปริมาณขยะและของเสียที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ภายในองค์กรทั้งหมด | Metric ton | 9.20 | 16.77 | 16.44 | 12.18 | ||||
| ปริมาณขยะและของเสียที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ภายในองค์กรทั้งหมด | ปริมาณขยะอันตรายและของเสียอันตรายที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ภายในองค์กรทั้งหมด | เมตริกตัน | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ปริมาณขยะอันตรายและของเสียอันตรายที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ภายในองค์กรทั้งหมด | นำกลับมาใช้ใหม่ | เมตริกตัน | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| รีไซเคิล | เมตริกตัน | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| วิธีการนำกลับมาใช้ประโยชน์อื่นๆ | เมตริกตัน | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ปริมาณขยะไม่ตรายและของเสียไม่อันตรายที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ภายในองค์กรทั้งหมด | เมตริกตัน | 9.20 | 16.77 | 16.44 | 12.18 | ||||
| ปริมาณขยะไม่ตรายและของเสียไม่อันตรายที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ภายในองค์กรทั้งหมด | นำกลับมาใช้ใหม่ | เมตริกตัน | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| รีไซเคิล | เมตริกตัน | 0 | 1.30 | 2.14 | 3.00 | ||||
| วิธีการนำกลับมาใช้ประโยชน์อื่นๆ | เมตริกตัน | 9.20 | 15.47 | 14.30 | 9.18 | ||||
