ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย 2
(หน่วย : ล้านบาท)
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น
ของบริษัท
(หน่วย : ล้านบาท)
ฐานะการเงิน
(หน่วย : ล้านบาท)
(หน่วย : ล้านบาท)
| งบการเงินรวม | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้ำ | 9,907 | 9,827 | 9,715 |
| รายได้ค่าบริหารโครงการ | 379 | 385 | 391 |
| รายได้อื่นๆ 1 | 655 | 577 | 532 |
| รายได้รวม | 10,941 | 10,789 | 10,638 |
| กำไรขั้นต้น | 2,681 | 3,344 | 3,342 |
| กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย 2 | 5,141 | 5,554 | 7,123 |
| กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท | 1,462 | 1,345 | 2,782 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) 3 | 0.180 | 0.165 | 0.342 |
| สินทรัพย์รวม | 68,765 | 72,265 | 76,818 |
| หนี้สินรวม | 29,847 | 32,132 | 33,740 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | 38,918 | 40,133 | 43,078 |
| อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 24.5% | 31.0% | 31.4% |
| อัตรากำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (%) 2 | 47.0% | 51.5% | 67.0% |
| อัตรากำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (%) | 13.4% | 12.5% | 26.1% |
| อัตราหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (เท่า) | 0.77 | 0.80 | 0.78 |
| อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (เท่า) | 0.53 | 0.52 | 0.50 |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 1.68 | 1.86 | 2.26 |
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 4 | 5.4% | 4.9% | 9.5% |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 5 | 2.1% | 1.9% | 3.7% |
หมายเหตุ :
1 ไม่รวมกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
2 รวมส่วนแบ่งจากกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
3 คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
4 คำนวณจากกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท หารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย
5 คำนวณจากกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท หารด้วยสินทรัพย์เฉลี่ย