ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย 2
(หน่วย : ล้านบาท)
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น
ของบริษัท
(หน่วย : ล้านบาท)
ฐานะการเงิน
(หน่วย : ล้านบาท)
(หน่วย : ล้านบาท)
| งบการเงินรวม | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้ำ | 10,595 | 9,907 | 9,827 |
| รายได้ค่าบริหารโครงการ | 309 | 379 | 385 |
| รายได้อื่นๆ 1 | 514 | 655 | 577 |
| รายได้รวม | 11,418 | 10,941 | 10,789 |
| กำไรขั้นต้น | 2,341 | 2,681 | 3,344 |
| กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย 2 | 6,049 | 5,141 | 5,554 |
| กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท | 2,436 | 1,462 | 1,345 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) 3 | 0.300 | 0.180 | 0.165 |
| สินทรัพย์รวม | 70,056 | 68,765 | 72,265 |
| หนี้สินรวม | 32,117 | 29,847 | 32,132 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | 37,939 | 38,918 | 40,133 |
| อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 20.5% | 24.5% | 31.0% |
| อัตรากำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (%) 2 | 53.0% | 47.0% | 51.5% |
| อัตรากำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (%) | 21.3% | 13.4% | 12.5% |
| อัตราหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (เท่า) | 0.85 | 0.77 | 0.80 |
| อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (เท่า) | 0.59 | 0.53 | 0.52 |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 2.19 | 1.68 | 1.86 |
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 4 | 9.5% | 5.4% | 4.9% |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 5 | 3.5% | 2.1% | 1.9% |
| อัตราภาษีจริง 6 | 1.6% | 4.4% | 4.6% |
หมายเหตุ :
1 ไม่รวมกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
2 รวมส่วนแบ่งจากกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
3 คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
4 คำนวณจากกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท หารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย
5 คำนวณจากกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท หารด้วยสินทรัพย์เฉลี่ย
6 อัตราภาษีจริง (Effective Tax Rate) ต่ำกว่าอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล (ร้อยละ 20) เนื่องจากบริษัทมีโรงไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Thailand Board of Investment: BOI) และโรงไฟฟ้าภายใต้บริษัทในต่างประเทศที่มีอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลต่ำกว่าประเทศไทย ตามข้อกำหนดในสัญญาสัมปทานของแต่ละโรงไฟฟ้า