ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย 2, 3
(หน่วย : ล้านบาท)
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น
ของบริษัท 2, 3
(หน่วย : ล้านบาท)
ฐานะการเงิน
(หน่วย : ล้านบาท)
(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 |
---|---|---|---|
รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้ำ | 8,223 | 6,527 | 8,505 |
รายได้ค่าบริหารโครงการ | 154 | 168 | 293 |
รายได้อื่นๆ 1 | 463 | 482 | 537 |
รายได้รวม | 8,840 | 7,177 | 9,335 |
กำไรขั้นต้น | 2,263 | 1,188 | 2,815 |
กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย 2, 3 | 3,719 | 3,260 | 5,975 |
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 3 | 192 | 405 | 2,179 |
กำไรต่อหุ้น (บาท) 3, 4 | 0.025 | 0.050 | 0.268 |
สินทรัพย์รวม | 64,191 | 67,038 | 68,977 |
หนี้สินรวม | 28,644 | 32,000 | 32,847 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | 35,547 | 35,038 | 36,130 |
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 25.6% | 16.5% | 30.2% |
อัตรากำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (%) 3 | 42.1% | 45.4% | 64.0% |
อัตรากำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (%) 3 | 2.2% | 5.6% | 23.3% |
อัตราหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (เท่า) | 0.81 | 0.91 | 0.91 |
อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (เท่า) | 0.62 | 0.60 | 0.65 |
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 1.95 | 1.68 | 2.86 |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 5 | 0.9% | 1.7% | 9.0% |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 6 | 0.3% | 0.6% | 3.2% |
หมายเหตุ :
1 ไม่รวมกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
2 รวมส่วนแบ่งจากกำไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม
3 ไม่รวมรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว
4 คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
5 คำนวณจากกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย
6 คำนวณจากกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทหารด้วยสินทรัพย์เฉลี่ย