ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย 2
(หน่วย : ล้านบาท)
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น
ของบริษัท
(หน่วย : ล้านบาท)
ฐานะการเงิน
(หน่วย : ล้านบาท)
(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
---|---|---|---|
รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้ำ | 6,527 | 8,505 | 10,595 |
รายได้ค่าบริหารโครงการ | 168 | 293 | 309 |
รายได้อื่นๆ 1 | 482 | 537 | 514 |
รายได้รวม | 7,178 | 9,335 | 11,418 |
กำไรขั้นต้น | 1,188 | 2,815 | 2,341 |
กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย 2 | 3,260 | 5,975 | 6,049 |
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท | 405 | 2,179 | 2,436 |
กำไรต่อหุ้น (บาท) 3 | 0.050 | 0.268 | 0.300 |
สินทรัพย์รวม | 67,038 | 68,977 | 69,846 |
หนี้สินรวม | 32,000 | 32,847 | 31,907 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | 35,038 | 36,130 | 37,939 |
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 16.50% | 30.20% | 20.50% |
อัตรากำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (%) | 45.40% | 64.00% | 53.00% |
อัตรากำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (%) | 5.60% | 23.30% | 21.30% |
อัตราหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (เท่า) | 0.91 | 0.91 | 0.84 |
อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (เท่า) | 0.60 | 0.65 | 0.59 |
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 1.68 | 2.86 | 2.25 |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 4 | 1.70% | 9.00% | 9.50% |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 5 | 0.60% | 3.20% | 3.50% |
หมายเหตุ :
1 ไม่รวมกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
2 รวมส่วนแบ่งจากกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
3 คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
4 คำนวณจากกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท หารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย
5 คำนวณจากกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท หารด้วยสินทรัพย์เฉลี่ย