ราคาย้อนหลัง
จาก : 03 ก.พ. 2569 ถึง 06 พ.ค. 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (01 เม.ย. 2569 ถึง 20 เม.ย. 2569) |
2.34 | 2.36 | 2.26 | 2.28 | 50,232,221 | 115,675,966 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (04 มี.ค. 2569 ถึง 31 มี.ค. 2569) |
2.32 | 2.38 | 2.18 | 2.32 | 123,592,800 | 280,615,357 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 06 พ.ค. 2569 | 2.38 | 2.44 | 2.38 | 2.40 | 18,750,191 | 45,081,074 |
| 05 พ.ค. 2569 | 2.32 | 2.38 | 2.30 | 2.38 | 15,626,813 | 36,814,350 |
| 30 เม.ย. 2569 | 2.32 | 2.34 | 2.30 | 2.32 | 5,344,497 | 12,383,153 |
| 29 เม.ย. 2569 | 2.28 | 2.34 | 2.28 | 2.34 | 7,121,633 | 16,475,522 |
| 28 เม.ย. 2569 | 2.28 | 2.30 | 2.28 | 2.28 | 2,538,990 | 5,789,913 |
| 27 เม.ย. 2569 | 2.30 | 2.30 | 2.26 | 2.28 | 1,661,936 | 3,795,512 |
| 24 เม.ย. 2569 | 2.30 | 2.30 | 2.26 | 2.28 | 3,161,713 | 7,228,203 |
| 23 เม.ย. 2569 | 2.30 | 2.32 | 2.26 | 2.28 | 3,826,105 | 8,727,030 |
| 22 เม.ย. 2569 | 2.32 | 2.32 | 2.28 | 2.30 | 2,125,941 | 4,891,795 |
| 21 เม.ย. 2569 | 2.28 | 2.32 | 2.26 | 2.32 | 5,208,101 | 11,976,911 |
| 20 เม.ย. 2569 | 2.30 | 2.30 | 2.26 | 2.28 | 3,441,422 | 7,846,646 |
| 17 เม.ย. 2569 | 2.32 | 2.34 | 2.28 | 2.32 | 5,893,056 | 13,554,897 |
| 16 เม.ย. 2569 | 2.30 | 2.34 | 2.30 | 2.32 | 7,425,271 | 17,168,562 |
| 10 เม.ย. 2569 | 2.30 | 2.32 | 2.28 | 2.30 | 1,450,749 | 3,333,238 |
| 09 เม.ย. 2569 | 2.34 | 2.36 | 2.30 | 2.30 | 3,156,031 | 7,300,117 |
| 08 เม.ย. 2569 | 2.30 | 2.36 | 2.30 | 2.36 | 5,644,800 | 13,117,474 |
| 07 เม.ย. 2569 | 2.28 | 2.30 | 2.26 | 2.28 | 6,457,638 | 14,720,860 |
| 03 เม.ย. 2569 | 2.30 | 2.32 | 2.28 | 2.28 | 2,663,585 | 6,102,494 |
| 02 เม.ย. 2569 | 2.30 | 2.32 | 2.28 | 2.30 | 4,533,755 | 10,406,529 |
| 01 เม.ย. 2569 | 2.34 | 2.34 | 2.28 | 2.30 | 9,565,914 | 22,125,149 |
| 31 มี.ค. 2569 | 2.26 | 2.32 | 2.26 | 2.32 | 6,159,949 | 14,131,801 |
| 30 มี.ค. 2569 | 2.28 | 2.28 | 2.24 | 2.28 | 7,145,613 | 16,181,811 |
| 27 มี.ค. 2569 | 2.26 | 2.32 | 2.24 | 2.30 | 6,179,152 | 14,098,936 |
| 26 มี.ค. 2569 | 2.26 | 2.28 | 2.24 | 2.24 | 3,322,025 | 7,490,990 |
| 25 มี.ค. 2569 | 2.24 | 2.28 | 2.24 | 2.28 | 5,427,120 | 12,212,126 |
| 24 มี.ค. 2569 | 2.22 | 2.26 | 2.22 | 2.22 | 2,432,331 | 5,441,278 |
| 23 มี.ค. 2569 | 2.20 | 2.26 | 2.20 | 2.22 | 5,394,605 | 11,997,867 |
| 20 มี.ค. 2569 | 2.22 | 2.30 | 2.20 | 2.22 | 8,860,298 | 19,877,525 |
| 19 มี.ค. 2569 | 2.24 | 2.24 | 2.20 | 2.20 | 8,292,564 | 18,364,855 |
| 18 มี.ค. 2569 | 2.28 | 2.30 | 2.24 | 2.24 | 8,641,628 | 19,504,979 |
| 17 มี.ค. 2569 | 2.26 | 2.30 | 2.24 | 2.26 | 3,861,821 | 8,800,463 |
| 16 มี.ค. 2569 | 2.34 | 2.34 | 2.24 | 2.24 | 7,608,922 | 17,340,083 |
| 13 มี.ค. 2569 | 2.36 | 2.36 | 2.30 | 2.34 | 1,762,000 | 4,100,076 |
| 12 มี.ค. 2569 | 2.30 | 2.38 | 2.28 | 2.36 | 5,029,232 | 11,748,191 |
| 11 มี.ค. 2569 | 2.32 | 2.34 | 2.30 | 2.32 | 3,549,341 | 8,236,549 |
| 10 มี.ค. 2569 | 2.32 | 2.34 | 2.28 | 2.34 | 4,525,526 | 10,432,744 |
| 09 มี.ค. 2569 | 2.20 | 2.30 | 2.18 | 2.28 | 6,540,619 | 14,623,329 |
| 06 มี.ค. 2569 | 2.30 | 2.34 | 2.28 | 2.30 | 4,511,469 | 10,431,191 |
| 05 มี.ค. 2569 | 2.34 | 2.36 | 2.28 | 2.30 | 6,909,003 | 15,904,005 |
| 04 มี.ค. 2569 | 2.32 | 2.36 | 2.20 | 2.28 | 17,439,582 | 39,696,558 |
| 02 มี.ค. 2569 | 2.40 | 2.48 | 2.36 | 2.42 | 22,363,018 | 54,692,626 |
| 27 ก.พ. 2569 | 2.56 | 2.60 | 2.52 | 2.52 | 6,502,946 | 16,596,046 |
| 26 ก.พ. 2569 | 2.56 | 2.58 | 2.52 | 2.56 | 9,396,315 | 23,860,055 |
| 25 ก.พ. 2569 | 2.64 | 2.68 | 2.54 | 2.54 | 26,891,252 | 69,673,820 |
| 24 ก.พ. 2569 | 2.62 | 2.76 | 2.54 | 2.62 | 75,839,906 | 200,720,208 |
| 23 ก.พ. 2569 | 2.60 | 2.64 | 2.50 | 2.54 | 8,779,433 | 22,469,487 |
| 20 ก.พ. 2569 | 2.66 | 2.66 | 2.56 | 2.60 | 8,061,906 | 20,929,301 |
| 19 ก.พ. 2569 | 2.64 | 2.68 | 2.62 | 2.66 | 8,632,147 | 22,940,214 |
| 18 ก.พ. 2569 | 2.56 | 2.64 | 2.54 | 2.62 | 12,201,502 | 31,799,378 |
| 17 ก.พ. 2569 | 2.52 | 2.58 | 2.46 | 2.56 | 10,908,166 | 27,618,718 |
| 16 ก.พ. 2569 | 2.52 | 2.56 | 2.50 | 2.54 | 6,384,538 | 16,114,360 |
| 13 ก.พ. 2569 | 2.50 | 2.56 | 2.48 | 2.52 | 6,392,935 | 16,032,179 |
| 12 ก.พ. 2569 | 2.42 | 2.52 | 2.42 | 2.52 | 9,795,588 | 24,271,924 |
| 11 ก.พ. 2569 | 2.42 | 2.46 | 2.40 | 2.42 | 8,631,639 | 20,958,647 |
| 10 ก.พ. 2569 | 2.42 | 2.46 | 2.38 | 2.42 | 7,562,589 | 18,216,435 |
| 09 ก.พ. 2569 | 2.30 | 2.42 | 2.30 | 2.42 | 9,396,945 | 22,372,225 |
| 06 ก.พ. 2569 | 2.30 | 2.32 | 2.26 | 2.28 | 1,828,914 | 4,184,128 |
| 05 ก.พ. 2569 | 2.26 | 2.32 | 2.26 | 2.30 | 1,711,462 | 3,929,656 |
| 04 ก.พ. 2569 | 2.32 | 2.32 | 2.26 | 2.26 | 3,792,157 | 8,650,196 |
| 03 ก.พ. 2569 | 2.26 | 2.32 | 2.26 | 2.32 | 5,025,669 | 11,536,614 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น