|

จาก : 30 มิ.ย. 2569 ถึง 24 ก.ย. 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(28 ส.ค. 2569 ถึง 10 ก.ย. 2569)
2.58 2.58 2.34 2.42 59,645,264 144,041,437
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(30 ก.ค. 2569 ถึง 27 ส.ค. 2569)
2.56 2.60 2.44 2.58 105,010,721 265,295,947
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
24 ก.ย. 2569 2.44 2.48 2.42 2.42 4,161,014 10,164,484
23 ก.ย. 2569 2.46 2.48 2.44 2.44 3,204,696 7,848,768
22 ก.ย. 2569 2.44 2.46 2.40 2.42 2,901,362 7,052,961
21 ก.ย. 2569 2.44 2.44 2.42 2.42 1,626,368 3,948,949
18 ก.ย. 2569 2.40 2.46 2.38 2.46 8,775,488 21,542,074
17 ก.ย. 2569 2.36 2.40 2.36 2.38 1,938,146 4,611,585
16 ก.ย. 2569 2.42 2.42 2.36 2.36 2,466,068 5,860,087
15 ก.ย. 2569 2.38 2.42 2.38 2.40 1,191,584 2,873,177
14 ก.ย. 2569 2.42 2.42 2.38 2.38 1,477,259 3,540,302
11 ก.ย. 2569 2.44 2.44 2.40 2.42 1,715,450 4,145,552
10 ก.ย. 2569 2.46 2.48 2.42 2.42 3,189,620 7,795,861
09 ก.ย. 2569 2.42 2.48 2.40 2.46 4,701,080 11,493,611
08 ก.ย. 2569 2.44 2.44 2.40 2.42 3,752,733 8,900,353
07 ก.ย. 2569 2.40 2.42 2.38 2.42 2,333,141 5,596,930
04 ก.ย. 2569 2.38 2.42 2.36 2.42 1,894,932 4,540,503
03 ก.ย. 2569 2.38 2.40 2.34 2.38 3,275,931 7,768,216
02 ก.ย. 2569 2.36 2.38 2.34 2.38 5,222,799 12,354,393
01 ก.ย. 2569 2.50 2.50 2.34 2.36 29,151,192 70,175,123
31 ส.ค. 2569 2.54 2.54 2.50 2.50 4,003,900 10,032,404
28 ส.ค. 2569 2.58 2.58 2.52 2.56 2,119,936 5,384,043
27 ส.ค. 2569 2.58 2.60 2.52 2.58 5,748,739 14,731,733
26 ส.ค. 2569 2.58 2.60 2.54 2.60 6,772,984 17,447,829
25 ส.ค. 2569 2.54 2.54 2.50 2.52 1,704,618 4,294,471
24 ส.ค. 2569 2.60 2.60 2.52 2.54 3,421,512 8,698,434
21 ส.ค. 2569 2.60 2.60 2.54 2.58 3,361,026 8,643,129
20 ส.ค. 2569 2.52 2.60 2.52 2.58 9,433,424 24,298,773
19 ส.ค. 2569 2.52 2.54 2.50 2.52 2,084,336 5,253,553
18 ส.ค. 2569 2.44 2.52 2.44 2.52 7,483,055 18,640,104
17 ส.ค. 2569 2.50 2.52 2.44 2.46 7,422,916 18,347,442
14 ส.ค. 2569 2.50 2.52 2.48 2.50 4,966,017 12,408,309
13 ส.ค. 2569 2.52 2.52 2.48 2.52 3,161,875 7,901,515
11 ส.ค. 2569 2.50 2.52 2.48 2.50 12,191,036 30,415,020
10 ส.ค. 2569 2.52 2.56 2.52 2.56 2,526,667 6,414,737
07 ส.ค. 2569 2.52 2.54 2.50 2.52 2,367,106 5,949,613
06 ส.ค. 2569 2.48 2.52 2.46 2.52 3,588,718 8,976,984
05 ส.ค. 2569 2.54 2.54 2.48 2.50 5,948,718 14,839,683
04 ส.ค. 2569 2.56 2.58 2.52 2.54 6,003,315 15,264,090
03 ส.ค. 2569 2.58 2.58 2.54 2.56 3,534,814 9,041,109
31 ก.ค. 2569 2.56 2.58 2.52 2.58 4,062,142 10,376,587
30 ก.ค. 2569 2.56 2.56 2.50 2.54 9,227,703 23,352,832
27 ก.ค. 2569 2.56 2.58 2.54 2.56 4,581,569 11,728,130
24 ก.ค. 2569 2.52 2.54 2.50 2.54 5,869,863 14,820,137
23 ก.ค. 2569 2.58 2.60 2.52 2.54 12,179,551 30,989,749
22 ก.ค. 2569 2.66 2.66 2.56 2.60 14,906,505 38,676,166
21 ก.ค. 2569 2.68 2.68 2.62 2.66 9,156,237 24,221,955
20 ก.ค. 2569 2.68 2.70 2.64 2.68 10,334,237 27,573,532
17 ก.ค. 2569 2.62 2.70 2.60 2.68 39,415,205 104,582,211
16 ก.ค. 2569 2.60 2.66 2.58 2.62 13,873,418 36,471,599
15 ก.ค. 2569 2.62 2.66 2.56 2.58 17,035,777 44,205,742
14 ก.ค. 2569 2.60 2.64 2.56 2.60 10,187,877 26,449,774
13 ก.ค. 2569 2.62 2.66 2.60 2.64 9,093,619 23,904,966
10 ก.ค. 2569 2.50 2.66 2.50 2.64 37,492,870 98,059,737
09 ก.ค. 2569 2.46 2.52 2.46 2.50 9,283,328 23,143,961
08 ก.ค. 2569 2.54 2.58 2.44 2.46 21,140,591 53,116,254
07 ก.ค. 2569 2.52 2.54 2.48 2.54 16,127,429 40,601,887
06 ก.ค. 2569 2.48 2.52 2.46 2.52 13,444,797 33,545,152
03 ก.ค. 2569 2.44 2.54 2.44 2.48 17,418,595 43,519,865
02 ก.ค. 2569 2.42 2.46 2.38 2.44 9,648,693 23,398,426
01 ก.ค. 2569 2.38 2.42 2.38 2.42 7,313,494 17,511,447
30 มิ.ย. 2569 2.40 2.42 2.36 2.38 6,504,546 15,541,269

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น