|

จาก : 24 ม.ค. 2567 ถึง 23 เม.ย. 2567

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(21 มี.ค. 2567 ถึง 03 เม.ย. 2567)
3.96 4.28 3.78 4.16 118,092,227 481,461,202
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(21 ก.พ. 2567 ถึง 20 มี.ค. 2567)
4.00 4.12 3.68 3.92 114,391,408 447,944,564
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
23 เม.ย. 2567 4.06 4.08 4.02 4.02 3,280,845 13,277,150
22 เม.ย. 2567 4.04 4.08 4.00 4.06 3,342,590 13,517,472
19 เม.ย. 2567 4.08 4.12 3.96 4.02 10,086,807 40,478,036
18 เม.ย. 2567 4.08 4.16 4.08 4.14 5,097,400 21,009,138
17 เม.ย. 2567 4.14 4.14 4.08 4.10 4,944,785 20,301,186
11 เม.ย. 2567 4.16 4.24 4.16 4.16 7,517,702 31,494,034
10 เม.ย. 2567 4.16 4.22 4.14 4.18 5,434,403 22,725,854
09 เม.ย. 2567 4.06 4.16 4.06 4.12 3,686,632 15,165,322
05 เม.ย. 2567 4.14 4.16 4.08 4.08 2,958,035 12,157,714
04 เม.ย. 2567 4.18 4.18 4.12 4.14 2,901,623 12,032,180
03 เม.ย. 2567 4.16 4.22 4.14 4.16 8,099,601 33,947,662
02 เม.ย. 2567 4.22 4.24 4.14 4.14 3,817,433 15,915,054
01 เม.ย. 2567 4.16 4.28 4.16 4.22 18,334,744 77,382,438
29 มี.ค. 2567 4.16 4.18 4.06 4.10 11,007,202 45,245,410
28 มี.ค. 2567 4.20 4.20 4.14 4.14 3,902,207 16,234,476
27 มี.ค. 2567 4.12 4.20 4.08 4.20 16,076,244 66,905,888
26 มี.ค. 2567 4.08 4.14 4.00 4.12 21,525,392 87,620,974
25 มี.ค. 2567 3.84 4.06 3.82 4.06 20,531,363 81,223,780
22 มี.ค. 2567 3.90 3.94 3.78 3.82 12,856,922 49,384,540
21 มี.ค. 2567 3.96 3.96 3.90 3.90 1,941,119 7,600,980
20 มี.ค. 2567 3.98 3.98 3.90 3.92 5,496,421 21,650,122
19 มี.ค. 2567 4.00 4.02 3.92 3.94 3,941,332 15,633,760
18 มี.ค. 2567 3.92 3.98 3.92 3.98 1,926,004 7,636,182
15 มี.ค. 2567 4.04 4.06 3.92 3.92 5,033,650 20,010,572
14 มี.ค. 2567 3.92 4.02 3.92 4.02 6,664,444 26,670,722
13 มี.ค. 2567 3.86 3.98 3.86 3.94 3,979,708 15,674,694
12 มี.ค. 2567 3.94 3.96 3.82 3.86 7,230,699 28,005,040
11 มี.ค. 2567 3.88 3.96 3.86 3.92 6,278,935 24,523,824
08 มี.ค. 2567 3.78 3.86 3.76 3.86 6,588,304 25,196,254
07 มี.ค. 2567 3.80 3.84 3.68 3.78 8,140,567 30,557,558
06 มี.ค. 2567 3.86 3.88 3.74 3.80 5,909,326 22,544,326
05 มี.ค. 2567 3.76 3.84 3.74 3.84 6,373,913 24,116,308
04 มี.ค. 2567 3.88 3.90 3.74 3.76 10,293,277 39,085,488
01 มี.ค. 2567 3.94 3.96 3.88 3.92 3,924,040 15,418,342
29 ก.พ. 2567 4.04 4.04 3.88 3.94 7,995,414 31,423,344
28 ก.พ. 2567 4.02 4.06 3.98 4.04 4,343,245 17,431,624
27 ก.พ. 2567 4.08 4.08 4.02 4.06 4,248,805 17,169,176
23 ก.พ. 2567 4.04 4.08 4.02 4.06 2,500,159 10,115,434
22 ก.พ. 2567 4.12 4.12 4.02 4.08 2,412,843 9,821,278
21 ก.พ. 2567 4.00 4.12 4.00 4.10 11,110,322 45,260,516
20 ก.พ. 2567 4.04 4.04 3.96 4.02 2,706,012 10,824,060
19 ก.พ. 2567 3.94 4.04 3.94 4.04 4,227,783 16,942,984
16 ก.พ. 2567 4.02 4.04 3.96 3.98 3,170,346 12,653,986
15 ก.พ. 2567 4.10 4.10 3.98 3.98 5,547,737 22,333,378
14 ก.พ. 2567 4.04 4.12 4.02 4.08 7,961,035 32,531,666
13 ก.พ. 2567 4.18 4.18 4.06 4.06 6,142,276 25,114,172
12 ก.พ. 2567 4.10 4.16 4.02 4.16 6,545,641 26,912,020
09 ก.พ. 2567 4.06 4.10 4.00 4.10 4,216,517 17,145,898
08 ก.พ. 2567 4.02 4.18 4.00 4.10 25,212,983 103,138,226
07 ก.พ. 2567 3.94 4.00 3.92 4.00 16,407,439 64,921,820
06 ก.พ. 2567 3.78 3.90 3.78 3.88 19,040,044 73,522,502
05 ก.พ. 2567 3.78 3.86 3.76 3.76 5,086,767 19,252,392
02 ก.พ. 2567 3.82 3.88 3.78 3.78 5,963,410 22,815,226
01 ก.พ. 2567 3.80 3.82 3.76 3.82 5,453,980 20,715,584
31 ม.ค. 2567 3.76 3.86 3.76 3.82 6,476,937 24,731,914
30 ม.ค. 2567 3.90 3.92 3.80 3.80 8,351,756 32,354,472
29 ม.ค. 2567 3.84 3.90 3.82 3.88 4,900,444 18,914,342
26 ม.ค. 2567 3.90 3.90 3.80 3.84 4,742,384 18,178,422
25 ม.ค. 2567 3.86 3.92 3.84 3.90 8,592,221 33,351,430
24 ม.ค. 2567 3.74 3.88 3.74 3.86 7,169,382 27,550,908

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น