ราคาย้อนหลัง
จาก : 01 เม.ย. 2569 ถึง 03 ก.ค. 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (08 มิ.ย. 2569 ถึง 19 มิ.ย. 2569) |
2.34 | 2.54 | 2.28 | 2.46 | 96,371,301 | 234,048,468 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (07 พ.ค. 2569 ถึง 05 มิ.ย. 2569) |
2.34 | 2.42 | 2.24 | 2.36 | 125,023,787 | 291,943,335 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 03 ก.ค. 2569 | 2.44 | 2.54 | 2.44 | 2.48 | 17,418,595 | 43,519,865 |
| 02 ก.ค. 2569 | 2.42 | 2.46 | 2.38 | 2.44 | 9,648,693 | 23,398,426 |
| 01 ก.ค. 2569 | 2.38 | 2.42 | 2.38 | 2.42 | 7,313,494 | 17,511,447 |
| 30 มิ.ย. 2569 | 2.40 | 2.42 | 2.36 | 2.38 | 6,504,546 | 15,541,269 |
| 29 มิ.ย. 2569 | 2.40 | 2.44 | 2.38 | 2.40 | 10,823,829 | 25,999,171 |
| 26 มิ.ย. 2569 | 2.38 | 2.40 | 2.36 | 2.38 | 4,569,495 | 10,902,220 |
| 25 มิ.ย. 2569 | 2.44 | 2.46 | 2.36 | 2.40 | 13,347,451 | 32,184,930 |
| 24 มิ.ย. 2569 | 2.40 | 2.44 | 2.40 | 2.42 | 4,099,026 | 9,952,342 |
| 23 มิ.ย. 2569 | 2.42 | 2.44 | 2.36 | 2.38 | 10,034,178 | 24,072,646 |
| 22 มิ.ย. 2569 | 2.46 | 2.48 | 2.40 | 2.42 | 10,923,020 | 26,661,449 |
| 19 มิ.ย. 2569 | 2.50 | 2.54 | 2.46 | 2.46 | 12,653,714 | 31,528,443 |
| 18 มิ.ย. 2569 | 2.52 | 2.52 | 2.46 | 2.46 | 13,524,079 | 33,627,774 |
| 17 มิ.ย. 2569 | 2.34 | 2.52 | 2.34 | 2.48 | 43,021,099 | 106,115,633 |
| 16 มิ.ย. 2569 | 2.32 | 2.34 | 2.30 | 2.30 | 3,301,971 | 7,655,015 |
| 15 มิ.ย. 2569 | 2.32 | 2.36 | 2.30 | 2.32 | 4,778,558 | 11,093,098 |
| 12 มิ.ย. 2569 | 2.28 | 2.32 | 2.28 | 2.30 | 3,560,977 | 8,204,544 |
| 11 มิ.ย. 2569 | 2.28 | 2.32 | 2.28 | 2.28 | 3,738,445 | 8,577,487 |
| 10 มิ.ย. 2569 | 2.30 | 2.30 | 2.28 | 2.28 | 3,064,937 | 7,014,521 |
| 09 มิ.ย. 2569 | 2.30 | 2.32 | 2.30 | 2.30 | 2,599,501 | 5,992,287 |
| 08 มิ.ย. 2569 | 2.34 | 2.36 | 2.30 | 2.30 | 6,128,020 | 14,239,666 |
| 05 มิ.ย. 2569 | 2.40 | 2.42 | 2.36 | 2.36 | 6,077,730 | 14,532,579 |
| 04 มิ.ย. 2569 | 2.36 | 2.42 | 2.36 | 2.38 | 11,244,183 | 26,902,398 |
| 02 มิ.ย. 2569 | 2.30 | 2.36 | 2.28 | 2.36 | 7,015,140 | 16,346,137 |
| 29 พ.ค. 2569 | 2.32 | 2.32 | 2.30 | 2.30 | 4,730,050 | 10,940,688 |
| 28 พ.ค. 2569 | 2.32 | 2.34 | 2.28 | 2.30 | 4,347,145 | 10,049,954 |
| 27 พ.ค. 2569 | 2.32 | 2.34 | 2.30 | 2.32 | 10,431,902 | 24,200,803 |
| 26 พ.ค. 2569 | 2.36 | 2.36 | 2.32 | 2.32 | 3,700,988 | 8,640,916 |
| 25 พ.ค. 2569 | 2.34 | 2.38 | 2.34 | 2.34 | 6,989,743 | 16,461,827 |
| 22 พ.ค. 2569 | 2.34 | 2.34 | 2.30 | 2.34 | 3,606,868 | 8,396,839 |
| 21 พ.ค. 2569 | 2.26 | 2.34 | 2.26 | 2.34 | 5,324,281 | 12,270,205 |
| 20 พ.ค. 2569 | 2.28 | 2.30 | 2.24 | 2.26 | 3,043,036 | 6,896,696 |
| 19 พ.ค. 2569 | 2.28 | 2.30 | 2.24 | 2.28 | 3,506,810 | 7,967,281 |
| 18 พ.ค. 2569 | 2.26 | 2.28 | 2.24 | 2.26 | 7,064,950 | 15,946,728 |
| 15 พ.ค. 2569 | 2.32 | 2.32 | 2.28 | 2.30 | 5,160,609 | 11,832,168 |
| 14 พ.ค. 2569 | 2.32 | 2.34 | 2.30 | 2.32 | 3,344,850 | 7,755,458 |
| 13 พ.ค. 2569 | 2.34 | 2.36 | 2.28 | 2.30 | 10,383,534 | 23,998,737 |
| 12 พ.ค. 2569 | 2.38 | 2.42 | 2.34 | 2.36 | 11,216,269 | 26,764,492 |
| 11 พ.ค. 2569 | 2.38 | 2.38 | 2.34 | 2.36 | 6,685,822 | 15,797,644 |
| 08 พ.ค. 2569 | 2.34 | 2.36 | 2.32 | 2.36 | 3,302,697 | 7,736,432 |
| 07 พ.ค. 2569 | 2.34 | 2.38 | 2.34 | 2.36 | 7,847,180 | 18,505,353 |
| 06 พ.ค. 2569 | 2.38 | 2.44 | 2.38 | 2.40 | 18,750,191 | 45,081,074 |
| 05 พ.ค. 2569 | 2.32 | 2.38 | 2.30 | 2.38 | 15,626,813 | 36,814,350 |
| 30 เม.ย. 2569 | 2.32 | 2.34 | 2.30 | 2.32 | 5,344,497 | 12,383,153 |
| 29 เม.ย. 2569 | 2.28 | 2.34 | 2.28 | 2.34 | 7,121,633 | 16,475,522 |
| 28 เม.ย. 2569 | 2.28 | 2.30 | 2.28 | 2.28 | 2,538,990 | 5,789,913 |
| 27 เม.ย. 2569 | 2.30 | 2.30 | 2.26 | 2.28 | 1,661,936 | 3,795,512 |
| 24 เม.ย. 2569 | 2.30 | 2.30 | 2.26 | 2.28 | 3,161,713 | 7,228,203 |
| 23 เม.ย. 2569 | 2.30 | 2.32 | 2.26 | 2.28 | 3,826,105 | 8,727,030 |
| 22 เม.ย. 2569 | 2.32 | 2.32 | 2.28 | 2.30 | 2,125,941 | 4,891,795 |
| 21 เม.ย. 2569 | 2.28 | 2.32 | 2.26 | 2.32 | 5,208,101 | 11,976,911 |
| 20 เม.ย. 2569 | 2.30 | 2.30 | 2.26 | 2.28 | 3,441,422 | 7,846,646 |
| 17 เม.ย. 2569 | 2.32 | 2.34 | 2.28 | 2.32 | 5,893,056 | 13,554,897 |
| 16 เม.ย. 2569 | 2.30 | 2.34 | 2.30 | 2.32 | 7,425,271 | 17,168,562 |
| 10 เม.ย. 2569 | 2.30 | 2.32 | 2.28 | 2.30 | 1,450,749 | 3,333,238 |
| 09 เม.ย. 2569 | 2.34 | 2.36 | 2.30 | 2.30 | 3,156,031 | 7,300,117 |
| 08 เม.ย. 2569 | 2.30 | 2.36 | 2.30 | 2.36 | 5,644,800 | 13,117,474 |
| 07 เม.ย. 2569 | 2.28 | 2.30 | 2.26 | 2.28 | 6,457,638 | 14,720,860 |
| 03 เม.ย. 2569 | 2.30 | 2.32 | 2.28 | 2.28 | 2,663,585 | 6,102,494 |
| 02 เม.ย. 2569 | 2.30 | 2.32 | 2.28 | 2.30 | 4,533,755 | 10,406,529 |
| 01 เม.ย. 2569 | 2.34 | 2.34 | 2.28 | 2.30 | 9,565,914 | 22,125,149 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น